|
|
 |
Maui Spirit 2 Ultima
|
|
|
| Cutaway Views |
|
|
|
|
| Vehicle Details |
|
| Vehicle Age |
| Vehicle Age | Under 2 Years |
|
| Seating |
| Maximum Passengers | 2 Adults |
| Seatbelts | 2 in drivers cabin |
| Baby/Booster Seat Fitting | Booster Only |
| Internal Access | Step through access |
|
| Living Area |
| Crockery Cutlery Pots Pans Supplied | Yes |
| Fire Extinguisher | Yes |
| Fridge & Freezer: | Yes |
| Fly Screens | Yes |
| Gas Cooker | 3 burner |
| Gas Bottles | 1 x 9kg |
| Hot & cold water supply | Yes |
| Linen Supplied | Yes |
| Microwave | Yes |
| Reverse Cycle Air Conditioner in Living Area | Yes requires 240v |
| Sink | Yes |
| Sleeping Configuration | 1 x Double Bed (1.87m x 1.78m) |
| Toilet and Shower | Yes |
|
| Entertainment |
| Audio System | Radio and CD or Cassette player |
| TV - DVD | No |
|
| Vehicle Specifications |
| Dual Battery | Yes |
| Engine Specifications | 2.2 litre, Turbo Diesel |
| Fuel | Diesel, 75 litre fuel capacity |
| Fuel Consumption | Approximately 12 litres per 100 km |
| Make of vehicle | Mercedes |
| Power Equipment | Power steering |
| Power Supply | 12v & 240v |
| Transmission | Automatic/Manual |
| Water Tank Capacity | 140 litres |
| Waste Water Tank Capacity | 110 litres |
|
| Vehicle Dimensions |
| Length | 7.00m |
| Width | 2.00m |
| Height | 2.75m |
| Interior | 1.94m |
|
|
|
|
|